Pretul include taxa verde.
Disponibilitate: In stoc depozit
Garantie: 120 luni
Cost livrare:
19,35 lei
(costul include kg suplimentare, in limita a 6 kg) (Livrare gratuita in tara pentru comenzile de peste 499,00 lei)
INVERTER HUAWEI SUN2000-20K-MB0
Detalii:
| Faza invertor: | trifazat |
| Putere maxima PV: | 30000 Wp |
| Smart String ESS compatibil: | LUNA2000-5/10/15-S0, LUNA2000-7/14/21-S1 |
| Frecventa retea nominala: | 50 / 60 Hz |
| Curent maxim de operare: | 26.25 / sir |
| Putere invertor: | 20.0 kW |
| Putere maxima descarcata: | 22.0 kW |
| Eficienta maxima: | 98.4 % |
| Tip de unda invertor: | unda sinusoidala pura |
| Numar de MPPT: | 2 |
| Display: | indicatori LED, WLAN + FusionSolar integrat |
| Protectii: | supratensiune, scurtcircuit, anti-islanding, polaritate inversa, arc electric etc. |
| Tensiune de lucru MPPT: | 480-800 V |
| Tensiune nominala de intrare: | 600 V |
| Curent de intrare maxim per MPPT: | 30 A (2 siruri) / 20 A (1 sir) |
| Tensiune de intrare maxima: | 1100 V |
| Putere nominala de iesire: | 20000 W |
| Curent de iesire max: | 33.6 A |
| Distorsiune armonica totala: | ≤ 3 % |
| Numar de intrari DC: | 4 |
| Numar maxim de unitati in paralel: | 3 |
| Racire: | Smart Air Cooling |
| Temperatura de operare: | -25°C - +60°C |
| Grad de protectie: | IP66 |
| Dimensiuni: | 546 x 460 x 228 mm |
| Greutate: | 21 Kg |
Rareori informatiile pot contine mici inadvertente: fotografiile produsului au caracter informativ si pot contine accesorii neincluse in pachetele standard. Toate promotiile prezente in site sunt valabile in limita stocului. Fiecare produs comercializat beneficiaza de garantia specifica data de catre furnizorul, producatorul sau distribuitorul oficial. Toate marcile apartin detinatorilor legali. Echipa noastra face toate eforturile pentru a elimina orice inadvertente sau erori.